Termine 2004Die Veranstaltung
Einladung und Programm zum Download (PDF - 443 KB) Steigerung der Wertschöpfung durch Rapsverarbeitung und -vermarktung | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
An den Startpunkten werden zu Beginn die jeweiligen Projekte kurz vorgestellt. Ebenso werden Vertreter der Presse vor Ort sein, um die Aktion der "Klimastaffel 2004" für die Öffentlichkeit transparent zu machen. Im Ziel (Schüco-Arena) stehen Getränke und ein Imbiss zur Stärkung bereit. Außerdem ist eine Besichtigung der Photovoltaikanlage sowie der Schüco Arena geplant. In der Arena wird der Staffelstab an Vertreter der Stadt Herford weiter gereicht. Wir freuen uns, wenn Sie die "Klimastaffel 2004" am 21.05.2004 in Bielefeld aktiv unterstützen möchten. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis zum 01.05.2004 per E-Mail, Post, Telefon oder Fax anzumelden. Alle Informationen zur Klimastaffel 2004 finden Sie unter www.klimastaffel.de. Faltblatt "Klimastaffel 2004 in Bielefeld" S.1 (PDF 2.285 KB) Faltblatt "Klimastaffel 2004 in Bielefeld" S.2 (PDF 1.903 KB) | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
![]() ![]() |












